Propinsi di Indonesia |
Provinsi merupakan pembagian administratif paling umum di Indonesia, dan mempunyai sejumlah kekuasaan otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.
Setiap provinsi memiliki perangkat pemerintahan masing-masing, dipimpin seorang gubernur.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bertindak sebagai lembaga legislatif di tingkat ini.
Di tingkat nasional, setiap provinsi mempunyai empat orang perwakilan di Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dari ke-34 provinsi ini, Jawa Barat mempunyai penduduk terbanyak dengan perkiraan 43 juta orang, sementara Kalimantan Utara memiliki penduduk paling sedikit dengan 600 ribu orang.
Papua memiliki wilayah yang paling luas, meliputi 319,036 kilometer persegi, sementara Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah yang paling sempit dengan 664 kilometer persegi.
Sebaliknya, provinsi dengan populasi terpadat adalah Jakarta, dengan 12,786 orang/kilometer persegi; sementara populasi paling jarang terdapat di Papua, dengan 8 orang/kilometer persegi.
Berikut Nama Propinsi Luas Jumlah Penduduk dan Ibukota Propinsi
No | Nama Provinsi | Luas km2 | Jumlah Penduduk | Ibukaota Provinsi |
1 | Daerah Istimewa Aceh | 58.375 | 4.800.000 | Banda Aceh |
---|---|---|---|---|
2 | Sumatera Utara | 70.787 | 14.150.000 | Medan |
3 | Sumatera Barat | 42.297 | 5.150.000 | Padang |
4 | Riau | 87.023 | 6.000.000 | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau | 251.000 | 1.800.000 | Tanjungpinang |
6 | Jambi | 53.435 | 3.250.000 | Jambi |
7 | Sumatera Selatan | 91.592 | 8.150.000 | Palembang |
8 | Kepulauan Bangka Belitung | 18.725 | 1.300.000 | Pangkal Pinang |
9 | Bengkulu | 19.778 | 2.050.000 | Bengkulu |
10 | Lampung | 35.376 | 8.250.000 | Bandar Lampung |
11 | Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta | 9.900.000 | 9.900.000 | Jakarta |
12 | Banten | 11.700.000 | 11.700.000 | Serang |
13 | Jawa Barat | 46.500.000 | 46.500.000 | Bandung |
14 | Jawa Tengah | 35.500.000 | 35.500.000 | Semarang |
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.600.000 | 3.600.000 | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | 40.200.000 | 40.200.000 | Surabaya |
17 | Bali | 4.300.000 | 4.300.000 | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | 5.050.000 | 5.050.000 | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5.250.000 | 5.250.000 | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | 5.100.000 | 5.100.000 | Pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | 2.550.000 | 2.550.000 | Palangka Raya |
22 | Kalimantan Selatan | 4.000.000 | 4.000.000 | Banjarmasin |
23 | Kalimantan Timur | 4.050.000 | 4.050.000 | Samarinda |
24 | Kalimantan Utara | 800.000 | 800.000 | Tanjung Selor |
25 | Sulawesi Utara | 2.500.000 | 2.500.000 | Manado |
26 | Gorontalo | 1.200.000 | 1.200.000 | Gorontalo |
27 | Sulawesi Tengah | 2.800.000 | 2.800.000 | Palu |
28 | Sulawesi Barat | 1.250.000 | 1.250.000 | Mamuju |
29 | Sulawesi Selatan | 8.800.000 | 8.800.000 | Makassar |
30 | Sulawesi Tenggara | 2.450.000 | 2.450.000 | Kendari |
31 | Maluku | 1.950.000 | 1.950.000 | Ambon |
32 | Maluku Utara | 1.150.000 | 1.150.000 | Sofifi |
33 | Papua Barat | 880.000 | 880.000 | Manokwari |
34 | Papua | 3.100.000 | 3.100.000 | Jayapura |
Sumber wikipedia diakses 2015